Permis de travail 2025 : Découvrez les nouveaux seuils salariaux à respecter
Ci-dessous les nouveaux seuils salariaux applicables à compter du 1er janvier 2025, répartis par région et selon les catégories suivantes : travailleurs hautement qualifiés, fonctions dirigeantes et carte bleue européenne (permis B & permis unique) :
Région bruxelloise
| Catégories | Salaire mensuel requis* |
| Travailleurs hautement qualifiés | 3.703,44 euros |
| Fonctions dirigeantes (cadre supérieur) | 6.647,20 euros |
| Carte bleue européenne | 4.748,00 euros |
* Calculé sur base d’un pourcentage du salaire mensuel brut moyen en Région de Bruxelles-Capitale (publié par Stabel : € 4.748). Seule la rémunération mensuelle de base (correspondant au code 1 de la déclaration DMFA) sera prise en compte.
Région wallonne
| Catégories | Salaire annuel requis |
| Travailleurs hautement qualifiés | 51.613,00 euros |
| Travailleurs hautement qualifiés n'ayant pas atteint 30 ans (junior) | 41.290,00 euros |
| Fonctions dirigeantes | 86.110,00 euros |
| Carte bleue européenne | 66.738,00 euros |
Carte bleue européenne pour travailleurs de moins de 3 ans d’expérience (Junior) (80 % du précédent) | 53.390,00 euros |
Région flamande
| Catégories | Salaire annuel requis |
| Travailleurs hautement qualifiés | 48.912,00 euros |
| Travailleurs hautement qualifiés n’ayant pas atteint 30 ans, les infirmier(e)s ou les enseignants engagés par un établissement d’enseignement reconnu (80% du précédent) | 39.129,60 euros |
| Fonctions dirigeantes | 78.259,00 euros |
| Carte bleue européenne | 63.586,00 euros |
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

