Werkvergunning 2025: ontdek de nieuwe loondrempels die moeten worden nageleefd
Hieronder vindt u de nieuwe loondrempels die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2025, opgesplitst per regio en volgens de volgende categorieën: hooggekwalificeerde werknemers, leidinggevende functies en de Europese blauwe kaart (B-vergunning & enkele vergunning).
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
| Categorieën | Vereist maandelijks loon* |
| Hooggekwalificeerde werknemers | 3.703,44 euro |
| Leidinggevende functies (kaderfunctie) | 6.647,20 euro |
| Europese blauwe kaart | 4.748,00 euro |
* Berekening op basis van een percentage van het gemiddelde brutomaandloon in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (gepubliceerd door Stabel: € 4.748). Alleen het basismaandloon (overeenkomend met code 1 van de DMFA-aangifte) wordt in aanmerking genomen.
Waals Gewest
| Categorieën | Vereist jaarlijks loon |
| Hooggekwalificeerde werknemers | 51.613,00 euro |
| Hooggekwalificeerde werknemers jonger dan 30 jaar (junior) | 41.290,00 euro |
| Leidinggevende functies | 86.110,00 euro |
| Europese blauwe kaart | 66.738,00 euro |
| Europese blauwe kaart voor werknemers met minder dan 3 jaar ervaring (Junior) (80% van de vorige) | 53.390,00 euro |
Vlaams Gewest
| Categorieën | Vereist jaarlijks loon |
| Hooggekwalificeerde werknemers | 48.912,00 euro |
| Hooggekwalificeerde werknemers jonger dan 30 jaar, verpleegkundigen of leerkrachten aangeworven door een erkende onderwijsinstelling (80% van de vorige) | 39.129,60 euro |
| Leidinggevende functies | 78.259,00 euro |
| Europese blauwe kaart | 63.586,00 euro |
Heeft u vragen? Aarzel niet om contact met ons op te nemen.

